Medaillenspiegel 2018
Rang | Name | Kategorie | Gold | Silber | Bronze | Kranz | Total |
1 | Fabienne Kohler | Frauen | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
2 | Adrian Zubler | Aktive | 4 | 4 | 4 | 12 | |
3 | Lea Schärer | Jungfahrer | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
4 | Lukas Bieri | Aktive | 2 | 1 | 3 | 6 | |
5 | Sarah Dössegger | Jungfahrer | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6 | Rebekka Lüscher | Jungfahrer | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7 | Cyril Senn | Schüler | 1 | 2 | 1 | 4 | |
8 | Roland Joho | Veteran | 4 | 4 | |||
9 | Urs Zubler | Aktive | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Dominik Lüscher | Junior | 1 | 2 | 3 | ||
11 | Luana Callara | Junior | 2 | 1 | 3 | ||
12 | Adrian Suter | Junior | 1 | 2 | 3 | ||
13 | Yves Vonhuben | Schüler | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Roger Legoll | Veteran | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Monika Frey | Junior | 1 | 1 | 2 | ||
16 | Adrian Zogg | Aktive | 2 | 2 | |||
17 | Anina Pauli | Schüler | 1 | 1 | |||
17 | Ramona Legoll | Frauen | 1 | 1 | |||
19 | Claudia Frey | Jungfahrer | 1 | 1 | |||
19 | Eveline Müller | Frauen | 1 | 1 | |||
19 | Fabian Huber | Aktive | 1 | 1 | |||
19 | Julius Ehrhardt | Jungfahrer | 1 | 1 | |||
19 | Lichter Fabio | Schüler | 1 | 1 | |||
19 | Monika Suter | Jungfahrer | 1 | 1 | |||
19 | Sebastian Härri | Aktive | 1 | 1 |
Endstand nach 7 Wettfahren |
|
Kranzränge an 4 Paarwettfahren |
23 |
Kranzränge an 3 Einzelwettfahren |
35 |
Total Kranzränge 2018 |
58 |