Medaillenspiegel 2016
| Rang | Name | Kategorie | Gold | Silber | Bronze | Kranz | Total |
| 1 | Fabienne Kohler | Frauen | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | Eveline Müller | Frauen | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | Adrian Zubler | Aktive | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | Alex Bieri | Junior | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Adrian Suter | Jungfahrer | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | Dominik Lüscher | Jungfahrer | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | Manuel Dublanc | Junior | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Lea Schärer | Jungfahrer | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | Monika Suter | Schüler | 4 | 4 | |||
| 10 | Roland Joho | Veteran | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Urs Zubler | Aktive | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | Sarah Dössegger | Jungfahrer | 4 | 4 | |||
| 13 | Anina Pauli | Schüler | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Rebekka Lüscher | Jungfahrer | 2 | 1 | 3 | ||
| 15 | Julius Ehrhardt | Schüler | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | Lukas Bieri | Aktive | 3 | 3 | |||
| 17 | Roger Legoll | Veteran | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Emil Callara | Schüler | 2 | 2 | |||
| 19 | Lena Weilenmann | Frauen | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Luana Callara | Jungfahrer | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Monika Frey | Jungfahrer | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Robin Zolli | Schüler | 1 | 1 | |||
| 23 | Anja Kunz | Frauen | 1 | 1 | |||
| 24 | Adrian Zogg | Aktive | 1 | 1 | |||
| 24 | Bruno Matrascia | Aktive | 1 | 1 | |||
| 24 | Jasmine Pauli | Jungfahrer | 1 | 1 | |||
| 24 | Samira Pauli | Schüler | 1 | 1 | |||
| 24 | Sebastian Härri | Aktive | 1 | 1 | |||
| 24 | Seraphina Kissling | Frauen | 1 | 1 | |||
| 24 | Stefan Mühle | Aktive | 1 | 1 |
Endstand nach 7 Wettfahren |
|
| Kranzränge an 7 Paarwettfahren |
48
|
| Kranzränge an 0 Einzelwettfahren |
0
|
| Total Kranzränge 2016 |
48
|