Medaillenspiegel 2015
| Name | Kategorie | Gold | Silber | Bronze | Kranz | Total |
| Fabienne Kohler | Frauen | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| Rebekka Lüscher | Schüler | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| Alex Bieri | Junior | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Lea Schärer | Schüler | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Dominik Lüscher | Jungfahrer | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Adrian Suter | Jungfahrer | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Stefan Suter | Junior | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Monika Suter | Schüler | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Sara Dössegger | Schüler | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Adrian Zogg | Junior | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Lukas Bieri | Aktive | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Adrian Zubler | Aktive | 1 | 4 | 5 | ||
| Eveline Müller | Frauen | 2 | 2 | 4 | ||
| Urs Zubler | Aktive | 1 | 2 | 3 | ||
| Antje Notter | Frauen | 1 | 1 | 2 | ||
| Bruno Matrascia | Aktive | 2 | 2 | |||
| Yanick Reich | Junior | 1 | 1 | |||
| Anina Pauli | Schüler | 1 | 1 | |||
| Anja Kunz | Frauen | 1 | 1 | |||
| Jacqueline Schärer | Frauen | 1 | 1 | |||
| Christian Locher | Senior | 1 | 1 | |||
| Roland Joho | Senior | 1 | 1 | |||
| Sebastian Härri | Aktive | 1 | 1 | |||
| Stefan Mühle | Aktive | 1 | 1 |
Endstand nach 9 Wettfahren |
|
| Kranzränge an 6 Paarwettfahren |
47
|
| Kranzränge an 3 Einzelwettfahren |
22
|
| Total Kranzränge 2015 |
69
|