
Endfahren 2014
Zum Saisonabschluss fand ein tolles Endfahren statt. Für viele NachwuchsfahrerInnen war dies der erste Wettkampf. Alle zeigten einen tollen Einsatz und auch das Schiffeauswassern im Anschluss verlief erfolgreich.
Wettkampfstrecke des Endfahrens
Rangliste
Paarfahren Schüler
1. | Sarah Dössegger / Lea Schärer | 2:39.6 | 2:59.6 |
1. | Emil Spadot / Luana Spadot | 2:35.7 | 3:05.7 |
3. | Emil Spadot / Lukas Weber | 3:56.0 | 4:21.0 |
4. | Melvin Roth / Adrian Oswald | 4:08.9 | 4:23.9 |
5. | Myles Roth / Robin Zolli | 4:04.9 | 4:49.9 |
6. | Jasmine Pauli / Anina Pauli | 4:58.8 | 5:03.8 |
7. | Stefan Hammerfahr / Joel Michel | 5:14.4 | 5:44.4 |
Einzelfahren Schüler
1. | Adrian Suter | 1:54.4 | 1:54.4 |
2. | Rebekka Lüscher | 2:24.7 | 2:24.7 |
3. | Sara Dössegger | 3:13.7 | 3:13.7 |
4.. | Emil Spadot | 3:20.5 | 3:20.5 |
5. | Lea Schärer | 3.34.3 | 3:44.3 |
6. | Monika Suter | 3:42.4 | 3:57.4 |
7. | Luana Spadot | 5:53.3 | 5:53.3 |
Einzelfahren Jungfahrer
1. | Dominik Lüscher | 3:52.7 | 3:52.7 |
2. | Adrian Suter | 4:02.5 | 4:02.5 |
3. | Noah Vombach | 4:37.5 | 4:37.5 |
4. | Dominik Hofer | 5:18.1 | 5:18.1 |
5. | Rouven Neracher | 5:48.6 | 5:53.3 |
Einzelfahren Junioren
1. | Stefan Suter | Sieger | |
2. | Adrian Zogg | + 1.3s | |
3. | Alex Bieri | + 3.2s |
Einzelfahren Frauen
1. | Fabienne Kohler | Sieger | |
2. | Eveline Müller | + 49.4s | |
3. | Anja Kunz | + 2min 1.6s |
Einzelfahren Senioren
1. | Roland Joho | Sieger | |
2. | Roger Legoll | + 26.7s | |
3. | Gugsli | + 40.6s |
Einzelfahren Aktive
1. | Adrian Zubler | Sieger | |
2. | Lukas Bieri | + 8.2s | |
3. | Bruno Matrascia | + 18.6s | |
4. | Colin Schori | + 51.0s | |
5. | Sebastian Härri | + 51.3s | |
6. | Fabian Huber | + 1min 25.2s | |
7. | Dabiel Fischer | (mit Bootswellen) | + 2min 4.8s |
8. | Stefan Mühler | disq. |
Tagessieger
1. | Adrian Zubler | 3:56.8 | 3:56.8 |
2. | Lukas Bieri | 4:05.0 | 4:05.0 |
3. | Roland Joho | 4:10.5 | 4:10.5 |
4. | Bruno Matrascia | 4:15.3 | 4:15.3 |
5. | Stefan Suter | 4:24.2 | 4:24.2 |
6. | Adrian Zogg | 4:20.5 | 4:25.5 |
7. | Alex Bieri | 4:27.4 | 4:27.4 |
8. | Roger Legoll | 4:17.2 | 4:37.2 |
9. | Colin Schori | 4:47.8 | 4:47.8 |
10. | Sebastian Härri | 4:48.2 | 4:48.2 |
11. | Gugsli | 4:51.1 | 4:51.1 |
12. | Fabienne Kohler | 4:48.9 | 4:53.9 |
13. | Fabian Huber | 5:02.0 | 5:22.0 |
14. | Eveline Müller | 5:43.3 | 5:43.3 |
15. | Daniel Fischer | 5:36.6 | 6:01.6 |
16. | Anja Kunz | 6:30.5 | 6:55.5 |
17. | Stefan Mühle | disq. | disq. |
Plauschfahren
1. | Adrian Zubler / Fabienne Kohler | 3:27.9 | 3:27.9 |
2. | Stefan Suter / Sebastian Härri | 3:38.4 | 3:38.4 |
3. | Bruno Matrascia / Stefan Mühle | 3:43.8 | 3:43.8 |
4. | Lukas Bieri / Fabian Huber | 3:42.1 | 3:47.1 |
5. | Roger Legoll / Roland Joho | 3:37.7 | 3:47.7 |
6. | Alex Bieri / Anja Kunz | 4:12.5 | 4:12.5 |
7. | Adrian Zogg / Eveline Müller | 4:17.3 | 4:17.3 |
8. | Colin Schori / Daniel Fischer | 4:19.6 | 4:24.6 |